Az eredményeket importálhatja .csv fájlok formájában. Ezek formátuma a következő:
Mező neve | Leírás | Kötelező | Formátum |
---|---|---|---|
outcome_name | Az eredmény teljes megnevezése | Igen | Szöveg |
outcome_shortname | Az eredmény rövid megnevezése | Igen | Szöveg |
outcome_description | Az eredmény leírása | Nem | Szöveg |
scale_name | Az alkalmazott skála neve | Igen | Szöveg |
scale_items | A skálaelemek vesszővel elválasztott felsorolása | Igen | Szöveg |
scale_description | A skála leírása | Nem | Szöveg |
Íme egy példa:
outcome_name;outcome_shortname;outcome_description;scale_name;scale_items;scale_description Részvétel;részvétel;;Részvétel skálája;"Csekély részvétel vagy hiányzás, Kielégítő részvétel, Teljes körű részvétel";