| AP4_StscTableEntry() | AP4_StscTableEntry | [inline] |
| AP4_StscTableEntry(AP4_Ordinal first_chunk, AP4_Ordinal first_sample, AP4_Cardinal samples_per_chunk, AP4_Ordinal sample_description_index) | AP4_StscTableEntry | [inline] |
| AP4_StscTableEntry(AP4_Ordinal first_chunk, AP4_Ordinal first_sample, AP4_Cardinal chunk_count, AP4_Cardinal samples_per_chunk, AP4_Ordinal sample_description_index) | AP4_StscTableEntry | [inline] |
| m_ChunkCount | AP4_StscTableEntry | |
| m_FirstChunk | AP4_StscTableEntry | |
| m_FirstSample | AP4_StscTableEntry | |
| m_SampleDescriptionIndex | AP4_StscTableEntry | |
| m_SamplesPerChunk | AP4_StscTableEntry |
1.5.6