inp 25 16 15 22 23 7 3 8 18 17 27 14 25 21 19 9 28 12 20 5 6 2 4 13 10 11
pwr 2 11 15C
pwr 2 18 15AB
pwr 2 10 12A
pwr 2 13 10C
pwr 2 4 9A
pwr 2 2 7A
pwr 2 7 6D
pwr 2 20 6E
pwr 2 23 6C
pwr 2 15 4A
pwr 2 22 4B
pwr 2 9 4D
pwr 2 16 3B
pwr 2 27 3A
pwr 2 25 3C
pwr 2 17 2B
pwr 2 12A 6A
pwr 2 10C 5A
pwr 2 4A 2A
pwr 2 4D 2C
pwr 2 2B 1A
pwr 3 11 10D
pwr 3 18 10AB
pwr 3 10 8C
pwr 3 4 6H
pwr 3 3 17CD
pwr 3 20 4F
pwr 3 5 4G
pwr 3 23 4C
pwr 3 12 4E
pwr 3 6 4H
pwr 3 21 2E
pwr 3 14 2D
pwr 5 11 6G
pwr 5 18 6B
echo "Classes 1A 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4A 4B 4C 4D 5A 6A 6B 6C 6D 6E 6F 7A 8A"
oup 20 1A 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4A 4B 4C 4D 5A 6A 6B 6C 6D 6E 16 7A 15
echo "Classes 8B 9A 10AB 10C 12A 12B 12C 15AB 15C 17AB 17CD 21AB 30AB 2D"
oup 14 22 9A 10AB 10C 12A 23 7 15AB 15C 3 17CD 8 18 2D
echo "Classes 2E 4E 4F 4G 4H 4I 6G 6H 6I 6J 6K 6L 8C 8D 8E 10D 12D 12E 12F"
oup 19 2E 4E 4F 4G 4H 17 6G 6H 27 14 25 21 8C 19 9 10D 28 12 20
echo "Classes 12G 12H 14A 18A 20A 24A 30C"
oup 7 5 6 2 4 13 10 11

