pwr 2 1 4
chor 4 1
pwr 3 2 4
chor 4 1
mu 2 1 4
mu 1 4 5
mu 1 2 6
mu 2 6 7
mu 5 7 8
pwr 4 8 9
chor 9 1
mu 1 2 4
iv 1 5
mu 2 5 6
mu 1 6 7
mu 4 7 8
mu 2 1 9
iv 2 10
mu 5 2 11
mu 10 11 12
mu 9 12 13
mu 8 13 14
mu 1 10 15
mu 5 9 16
mu 15 16 17
mu 10 5 18
mu 2 15 19
mu 18 19 20
mu 17 20 21
mu 14 21 22
pwr 2 22 23
chor 23 1
mu 1 2 4
mu 2 1 5
mu 1 5 6
mu 4 6 7
iv 2 8
mu 1 8 9
mu 2 9 10
mu 5 10 11
mu 7 11 12
pwr 4 12 13
chor 13 1
iv 1 4
iv 2 5
mu 4 5 6
mu 5 1 7
mu 4 7 8
mu 6 8 9
mu 2 1 10
mu 2 6 11
mu 10 11 12
mu 9 12 13
mu 1 10 14
mu 6 14 15
mu 2 4 16
mu 5 6 17
mu 16 17 18
mu 15 18 19
mu 13 19 20
mu 1 2 21
mu 1 16 22
mu 21 22 23
mu 5 4 24
mu 5 21 25
mu 24 25 26
mu 23 26 27
mu 4 24 28
mu 21 28 29
mu 2 21 30
mu 7 30 31
mu 29 31 32
mu 27 32 33
mu 20 33 34
chor 34 1
